VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,520,543,272 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/25。
流量通过 VPN 传输总额为 922,125.51 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,355,170.3 GB  588,549,580
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,493,886.5 GB  5,310,468,338
3 Russian Federation  87,943,647.0 GB  1,389,568,665
4 Japan  67,711,973.0 GB  696,704,795
5 United States  52,737,162.5 GB  1,094,835,519
6 Taiwan  50,455,396.6 GB  789,943,028
7 France  46,138,238.0 GB  589,741,051
8 Indonesia  38,303,321.9 GB  890,086,297
9 India  35,851,965.7 GB  769,768,502
10 China  29,508,790.4 GB  771,434,379
11 Viet Nam  29,391,837.8 GB  497,178,035
12 Thailand  19,437,674.4 GB  345,162,984
13 United Arab Emirates  15,610,683.9 GB  517,146,848
14 Hong Kong  14,648,699.4 GB  236,857,817
15 Myanmar  12,950,345.7 GB  224,567,112
16 Philippines  12,850,062.6 GB  317,211,111
17 Malaysia  11,837,071.8 GB  139,803,069
18 Turkmenistan  11,605,527.1 GB  154,445,668
19 Bangladesh  9,472,218.3 GB  387,280,924
20 Ukraine  9,328,498.5 GB  534,110,853
21 Canada  8,059,788.8 GB  82,265,243
22 Saudi Arabia  7,934,348.1 GB  108,339,395
23 Germany  7,837,536.2 GB  242,613,729
24 Turkey  6,711,351.0 GB  98,288,463
25 Singapore  6,653,023.9 GB  407,683,730
26 Iraq  5,658,177.6 GB  224,745,444
27 Australia  5,564,408.5 GB  112,968,912
28 Brazil  5,260,666.2 GB  1,372,200,128
29 United Kingdom  5,217,980.3 GB  126,500,256
30 Lao People's Democratic Republic  4,487,360.3 GB  73,534,843
31 Pakistan  4,356,470.8 GB  104,530,623
32 Nigeria  3,699,583.5 GB  441,269,825
33 Cambodia  3,182,844.0 GB  92,312,693
34 Kenya  3,050,973.0 GB  183,023,211
35 Argentina  2,781,027.8 GB  42,906,170
36 Mexico  2,460,641.7 GB  43,772,418
37 Oman  2,022,275.1 GB  36,503,566
38 Spain  1,982,437.0 GB  22,092,282
39 Netherlands  1,910,698.1 GB  51,554,104
40 Armenia  1,455,812.0 GB  4,875,288
41 Egypt  1,358,743.2 GB  37,565,577
42 Qatar  1,342,724.0 GB  18,970,229
43 Algeria  1,338,435.6 GB  36,924,054
44 Nepal  1,326,207.0 GB  19,672,439
45 Syrian Arab Republic  1,289,405.3 GB  235,309,355
46 Jordan  1,274,321.8 GB  25,321,868
47 Italy  1,225,868.0 GB  14,898,659
48 Somalia  1,190,525.7 GB  53,158,049
49 Kyrgyzstan  1,146,653.0 GB  12,827,283
50 New Zealand  1,128,597.1 GB  14,996,796
51 Sudan  1,076,210.8 GB  40,063,126
52 Macau  1,050,536.7 GB  19,020,879
53 Kazakhstan  1,033,469.6 GB  15,093,814
54 Colombia  1,025,628.3 GB  19,664,811
55 Sweden  997,273.0 GB  17,206,929
56 Ghana  948,552.0 GB  55,940,879
57 Austria  927,562.7 GB  14,586,147
58 Cote D'ivoire  900,839.7 GB  11,195,415
59 Venezuela  853,186.5 GB  25,808,135
60 Belarus  824,308.7 GB  21,676,233
61 Chile  817,607.0 GB  14,100,603
62 Romania  784,129.2 GB  13,510,511
63 Peru  768,513.7 GB  10,586,221
64 Ethiopia  750,541.7 GB  38,940,445
65 Mongolia  694,778.9 GB  11,298,378
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,019.4 GB  19,142,666
67 Kuwait  673,472.0 GB  10,382,907
68 Morocco  650,223.8 GB  25,255,670
69 Poland  632,352.6 GB  8,851,245
70 Azerbaijan  595,704.1 GB  10,531,907
71 Yemen  589,460.2 GB  20,005,032
72 Latvia  588,307.4 GB  3,008,470
73 Ecuador  568,707.4 GB  53,602,434
74 Norway  543,766.3 GB  4,698,707
75 Switzerland  517,581.0 GB  36,749,751
76 Gabon  515,025.6 GB  4,646,025
77 Palestinian Territory Occupied  499,584.9 GB  12,384,984
78 Belgium  472,731.8 GB  6,294,072
79 South Africa  462,066.2 GB  17,063,473
80 Finland  437,118.0 GB  3,903,403
81 Tanzania United Republic of  423,076.4 GB  10,724,326
82 Afghanistan  415,669.7 GB  15,429,316
83 Israel  402,947.5 GB  9,114,989
84 Uganda  375,844.7 GB  19,070,209
85 Portugal  369,568.2 GB  5,838,593
86 Denmark  330,810.5 GB  3,026,108
87 Lithuania  321,209.4 GB  4,059,868
88 Hungary  320,461.9 GB  4,846,602
89 Czech Republic  318,797.3 GB  4,930,432
90 Georgia  294,616.9 GB  3,539,517
91 Guinea  281,572.3 GB  8,608,898
92 Greece  265,249.7 GB  3,744,896
93 Sri Lanka  257,051.0 GB  6,572,904
94 Bahrain  225,559.6 GB  3,656,205
95 Tunisia  217,278.2 GB  6,068,817
96 Brunei Darussalam  212,915.2 GB  1,603,163
97 Dominican Republic  212,770.6 GB  6,922,551
98 Bulgaria  210,955.5 GB  4,112,788
99 Guatemala  203,614.3 GB  4,387,994
100 Lebanon  202,783.6 GB  9,020,321
101 Uzbekistan  202,203.0 GB  4,080,840
102 Serbia  198,709.4 GB  3,539,017
103 Panama  185,364.8 GB  5,004,369
104 Bolivia  182,404.9 GB  3,213,588
105 Djibouti  163,150.4 GB  4,254,100
106 Paraguay  157,288.2 GB  2,085,672
107 Ireland  136,327.8 GB  1,887,052
108 Slovenia  132,676.9 GB  1,546,024
109 Costa Rica  115,209.4 GB  1,717,548
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,902.0 GB  1,150,892
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,079.1 GB  1,233,632
112 Moldova Republic of  106,833.0 GB  2,725,767
113 Cuba  104,598.8 GB  2,748,689
114 Albania  104,154.0 GB  2,343,805
115 Bosnia and Herzegowina  102,873.0 GB  934,839
116 Mauritius  99,209.6 GB  1,325,871
117 Jamaica  91,754.9 GB  2,086,368
118 Bhutan  81,277.7 GB  1,684,122
119 Estonia  80,906.4 GB  1,052,472
120 Uruguay  77,581.6 GB  1,140,185
121 Luxembourg  61,548.0 GB  1,329,659
122 Honduras  60,857.0 GB  1,404,927
123 Benin  60,397.2 GB  6,995,368
124 Antigua and Barbuda  58,897.1 GB  1,623,176
125 Cyprus  55,374.4 GB  7,538,262
126 Togo  53,910.1 GB  1,415,547
127 Rwanda  53,067.0 GB  1,621,043
128 Maldives  52,563.5 GB  907,475
129 Senegal  52,167.8 GB  1,968,627
130 Guam  51,151.4 GB  983,532
131 Northern Mariana Islands  43,913.1 GB  269,930
132 Macedonia  42,036.6 GB  653,858
133 Trinidad and Tobago  42,032.6 GB  641,628
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.2 GB  299,591
135 Cameroon  36,912.2 GB  3,223,491
136 Timor-leste  34,043.8 GB  742,768
137 Mozambique  33,493.8 GB  2,472,382
138 El Salvador  33,156.8 GB  874,434
139 Fiji  29,779.3 GB  821,465
140 Barbados  28,745.9 GB  349,859
141 Madagascar  28,658.9 GB  754,369
142 Nicaragua  27,099.9 GB  524,646
143 Malta  26,703.3 GB  504,625
144 Iceland  25,347.3 GB  761,087
145 Tajikistan  25,337.7 GB  1,216,237
146 Namibia  25,320.6 GB  751,347
147 Puerto Rico  25,031.2 GB  666,549
148 Palau  24,190.7 GB  189,290
149 Reunion  23,588.3 GB  94,281
150 Seychelles  22,402.1 GB  3,420,626
151 Chad  21,551.9 GB  4,515,918
152 Congo The Democratic Republic of The  21,530.5 GB  1,462,021
153 Angola  20,858.5 GB  777,876
154 Mali  18,468.8 GB  1,068,094
155 Burkina Faso  18,347.4 GB  1,575,834
156 Bahamas  17,741.6 GB  346,803
157 Mauritania  17,736.4 GB  533,619
158 Montenegro  17,732.9 GB  371,374
159 Zambia  16,395.2 GB  660,021
160 Zimbabwe  16,042.5 GB  2,283,969
161 Saint Lucia  15,106.3 GB  183,474
162 Guyana  14,205.1 GB  302,759
163 Malawi  13,281.7 GB  191,406
164 Papua New Guinea  13,027.8 GB  196,449
165 Suriname  11,273.0 GB  311,515
166 Samoa  9,882.5 GB  21,457
167 New Caledonia  9,744.8 GB  128,269
168 Haiti  9,282.6 GB  393,607
169 French Polynesia  9,101.0 GB  186,991
170 Belize  8,930.4 GB  516,362
171 Gambia  8,527.3 GB  3,637,804
172 Botswana  8,453.6 GB  192,543
173 Aruba  8,438.6 GB  93,857
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,901.9 GB  100,796
175 Curacao  7,002.1 GB  133,762
176 Liberia  6,584.8 GB  552,002
177 South Sudan  6,321.8 GB  342,660
178 Marshall Islands  6,297.3 GB  59,845
179 Vanuatu  5,449.7 GB  276,652
180 Dominica  5,337.4 GB  294,905
181 Martinique  5,300.2 GB  75,643
182 Equatorial Guinea  5,209.2 GB  317,210
183 Congo  4,564.2 GB  124,071
184 Grenada  3,906.6 GB  87,908
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,146
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.1 GB  37,158
188 Andorra  3,150.8 GB  73,770
189 Guadeloupe  3,124.0 GB  43,368
190 Comoros  2,945.1 GB  51,560
191 Cape Verde  2,940.8 GB  134,907
192 Sierra Leone  2,892.0 GB  111,758
193 Cayman Islands  2,534.2 GB  57,324
194 Tonga  2,332.8 GB  164,862
195 Swaziland  2,296.1 GB  85,672
196 American Samoa  2,192.6 GB  48,391
197 Sint Maarten  2,050.2 GB  51,927
198 Micronesia Federated States of  1,991.4 GB  88,456
199 Niger  1,972.3 GB  142,398
200 Burundi  1,963.3 GB  196,502
201 Solomon Islands  1,936.2 GB  76,148
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.7 GB  21,919
203 Faroe Islands  1,687.2 GB  30,103
204 Gibraltar  1,591.9 GB  39,390
205 Turks and Caicos Islands  1,204.1 GB  24,771
206 Lesotho  1,153.7 GB  56,214
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.3 GB  34,043
208 Saint Kitts and Nevis  985.9 GB  14,113
209 Jersey  985.5 GB  26,604
210 Guinea-bissau  735.4 GB  30,583
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,780
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  321.9 GB  11,913
216 Liechtenstein  296.5 GB  6,480
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,333
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4