VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,519,832,553 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/25 まで。
合計転送トラフィック量は 922,072.22 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,346,372.8 GB  588,517,988
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,493,732.8 GB  5,310,466,449
3 Russian Federation  87,941,721.9 GB  1,389,552,352
4 Japan  67,707,076.1 GB  696,663,074
5 United States  52,733,297.4 GB  1,094,751,586
6 Taiwan  50,453,372.2 GB  789,928,944
7 France  46,136,963.0 GB  589,722,676
8 Indonesia  38,301,145.3 GB  890,051,143
9 India  35,848,968.1 GB  769,740,507
10 China  29,508,277.0 GB  771,426,737
11 Viet Nam  29,389,042.6 GB  497,153,058
12 Thailand  19,436,523.4 GB  345,155,675
13 United Arab Emirates  15,610,292.8 GB  517,140,520
14 Hong Kong  14,647,654.5 GB  236,842,719
15 Myanmar  12,948,995.9 GB  224,561,961
16 Philippines  12,849,553.0 GB  317,186,963
17 Malaysia  11,836,418.1 GB  139,800,049
18 Turkmenistan  11,603,849.0 GB  154,439,305
19 Bangladesh  9,472,111.7 GB  387,279,174
20 Ukraine  9,328,017.9 GB  534,087,826
21 Canada  8,059,395.4 GB  82,261,299
22 Saudi Arabia  7,933,942.6 GB  108,334,593
23 Germany  7,837,388.4 GB  242,592,351
24 Turkey  6,711,125.5 GB  98,285,709
25 Singapore  6,652,752.6 GB  407,668,525
26 Iraq  5,658,096.9 GB  224,743,652
27 Australia  5,563,933.1 GB  112,963,961
28 Brazil  5,260,328.3 GB  1,372,161,182
29 United Kingdom  5,217,806.2 GB  126,496,397
30 Lao People's Democratic Republic  4,487,009.5 GB  73,530,179
31 Pakistan  4,356,158.1 GB  104,526,696
32 Nigeria  3,699,118.5 GB  441,239,200
33 Cambodia  3,182,596.1 GB  92,308,679
34 Kenya  3,050,958.0 GB  183,022,080
35 Argentina  2,775,522.6 GB  42,847,939
36 Mexico  2,460,460.0 GB  43,771,101
37 Oman  2,022,091.1 GB  36,501,671
38 Spain  1,982,282.3 GB  22,085,459
39 Netherlands  1,910,605.4 GB  51,547,218
40 Armenia  1,455,802.5 GB  4,875,206
41 Egypt  1,358,701.5 GB  37,564,920
42 Qatar  1,342,674.1 GB  18,968,454
43 Algeria  1,338,379.1 GB  36,923,140
44 Nepal  1,326,177.6 GB  19,672,146
45 Syrian Arab Republic  1,289,355.2 GB  235,307,365
46 Jordan  1,274,293.0 GB  25,321,544
47 Italy  1,225,780.3 GB  14,897,949
48 Somalia  1,190,164.4 GB  53,143,811
49 Kyrgyzstan  1,146,465.0 GB  12,825,238
50 New Zealand  1,128,522.4 GB  14,995,508
51 Sudan  1,075,953.8 GB  40,054,958
52 Macau  1,050,505.2 GB  19,020,226
53 Kazakhstan  1,033,423.6 GB  15,093,272
54 Colombia  1,025,478.6 GB  19,664,561
55 Sweden  997,258.4 GB  17,205,845
56 Ghana  948,501.9 GB  55,937,938
57 Austria  927,556.2 GB  14,585,924
58 Cote D'ivoire  900,302.5 GB  11,187,094
59 Venezuela  853,076.3 GB  25,807,058
60 Belarus  824,242.7 GB  21,674,944
61 Chile  817,558.7 GB  14,100,445
62 Romania  784,080.2 GB  13,505,932
63 Peru  768,477.2 GB  10,585,972
64 Ethiopia  750,504.9 GB  38,938,892
65 Mongolia  694,762.6 GB  11,298,281
66 Libyan Arab Jamahiriya  678,987.7 GB  19,142,140
67 Kuwait  673,441.3 GB  10,382,673
68 Morocco  650,206.9 GB  25,255,536
69 Poland  632,329.8 GB  8,850,965
70 Azerbaijan  595,698.9 GB  10,531,873
71 Yemen  589,433.1 GB  20,004,390
72 Latvia  588,299.5 GB  3,008,429
73 Ecuador  568,692.3 GB  53,602,234
74 Norway  543,761.1 GB  4,698,602
75 Switzerland  517,556.3 GB  36,742,264
76 Gabon  514,194.3 GB  4,635,896
77 Palestinian Territory Occupied  499,581.8 GB  12,384,790
78 Belgium  472,718.1 GB  6,293,908
79 South Africa  462,048.4 GB  17,062,863
80 Finland  437,081.0 GB  3,903,359
81 Tanzania United Republic of  422,952.2 GB  10,722,804
82 Afghanistan  415,552.9 GB  15,425,120
83 Israel  402,922.4 GB  9,113,995
84 Uganda  375,814.1 GB  19,068,580
85 Portugal  369,540.7 GB  5,838,471
86 Denmark  330,805.8 GB  3,026,030
87 Lithuania  321,194.8 GB  4,059,793
88 Hungary  320,450.7 GB  4,846,518
89 Czech Republic  318,792.0 GB  4,930,371
90 Georgia  294,607.4 GB  3,539,408
91 Guinea  281,571.9 GB  8,608,890
92 Greece  265,226.5 GB  3,744,811
93 Sri Lanka  257,021.6 GB  6,572,597
94 Bahrain  225,550.8 GB  3,656,172
95 Tunisia  217,272.0 GB  6,068,727
96 Brunei Darussalam  212,908.9 GB  1,603,133
97 Dominican Republic  212,745.3 GB  6,921,949
98 Bulgaria  210,953.3 GB  4,112,721
99 Guatemala  203,600.9 GB  4,387,946
100 Lebanon  202,782.8 GB  9,020,197
101 Uzbekistan  202,195.5 GB  4,080,535
102 Serbia  198,701.9 GB  3,538,922
103 Panama  185,352.2 GB  5,001,930
104 Bolivia  182,391.8 GB  3,213,496
105 Djibouti  163,147.4 GB  4,254,038
106 Paraguay  157,134.8 GB  2,085,577
107 Ireland  136,312.0 GB  1,887,018
108 Slovenia  132,676.7 GB  1,546,020
109 Costa Rica  115,205.0 GB  1,717,531
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,900.9 GB  1,150,877
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,075.1 GB  1,233,442
112 Moldova Republic of  106,832.7 GB  2,724,830
113 Cuba  104,590.0 GB  2,748,631
114 Albania  104,152.1 GB  2,343,771
115 Bosnia and Herzegowina  102,872.2 GB  934,828
116 Mauritius  99,208.0 GB  1,325,745
117 Jamaica  91,745.3 GB  2,086,329
118 Bhutan  81,277.2 GB  1,684,115
119 Estonia  80,906.0 GB  1,052,462
120 Uruguay  77,577.1 GB  1,140,161
121 Luxembourg  61,546.5 GB  1,329,627
122 Honduras  60,855.3 GB  1,404,782
123 Benin  60,396.6 GB  6,994,649
124 Antigua and Barbuda  58,896.5 GB  1,623,174
125 Cyprus  55,373.6 GB  7,537,524
126 Togo  53,909.2 GB  1,415,516
127 Rwanda  53,007.9 GB  1,619,100
128 Maldives  52,551.5 GB  907,463
129 Senegal  52,163.3 GB  1,968,580
130 Guam  51,151.0 GB  983,527
131 Northern Mariana Islands  43,906.8 GB  269,928
132 Macedonia  42,036.5 GB  653,852
133 Trinidad and Tobago  42,030.4 GB  641,622
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.1 GB  299,590
135 Cameroon  36,910.3 GB  3,223,285
136 Timor-leste  34,043.8 GB  742,767
137 Mozambique  33,492.2 GB  2,471,687
138 El Salvador  33,156.5 GB  874,413
139 Fiji  29,779.2 GB  821,464
140 Barbados  28,745.8 GB  349,857
141 Madagascar  28,658.4 GB  754,366
142 Nicaragua  27,099.9 GB  524,642
143 Malta  26,702.4 GB  504,599
144 Tajikistan  25,337.3 GB  1,216,172
145 Iceland  25,336.9 GB  761,004
146 Namibia  25,320.6 GB  751,347
147 Puerto Rico  25,023.7 GB  666,501
148 Palau  24,190.7 GB  189,290
149 Reunion  23,587.9 GB  94,276
150 Seychelles  22,402.0 GB  3,420,577
151 Chad  21,551.9 GB  4,515,916
152 Congo The Democratic Republic of The  21,529.5 GB  1,461,976
153 Angola  20,857.6 GB  777,750
154 Mali  18,468.2 GB  1,068,076
155 Burkina Faso  18,347.3 GB  1,575,811
156 Bahamas  17,740.5 GB  346,796
157 Mauritania  17,734.4 GB  533,609
158 Montenegro  17,732.9 GB  371,372
159 Zambia  16,393.5 GB  659,974
160 Zimbabwe  16,042.1 GB  2,283,962
161 Saint Lucia  15,106.2 GB  183,469
162 Guyana  14,205.0 GB  302,752
163 Malawi  13,281.7 GB  191,399
164 Papua New Guinea  13,027.6 GB  196,445
165 Suriname  11,273.0 GB  311,426
166 Samoa  9,882.5 GB  21,457
167 New Caledonia  9,744.7 GB  128,267
168 Haiti  9,279.4 GB  393,599
169 French Polynesia  9,098.8 GB  186,988
170 Belize  8,930.4 GB  516,355
171 Gambia  8,527.3 GB  3,637,804
172 Botswana  8,453.0 GB  192,523
173 Aruba  8,438.5 GB  93,854
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,901.9 GB  100,796
175 Curacao  7,001.4 GB  133,756
176 Liberia  6,584.8 GB  552,001
177 South Sudan  6,321.3 GB  342,610
178 Marshall Islands  6,296.9 GB  59,842
179 Vanuatu  5,445.4 GB  276,635
180 Dominica  5,337.4 GB  294,905
181 Martinique  5,300.1 GB  75,641
182 Equatorial Guinea  5,209.2 GB  317,210
183 Congo  4,564.0 GB  124,054
184 Grenada  3,906.4 GB  87,907
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,146
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,397.6 GB  37,157
188 Andorra  3,150.8 GB  73,768
189 Guadeloupe  3,124.0 GB  43,368
190 Comoros  2,945.1 GB  51,560
191 Cape Verde  2,940.4 GB  134,901
192 Sierra Leone  2,892.0 GB  111,758
193 Cayman Islands  2,534.2 GB  57,324
194 Tonga  2,332.8 GB  164,860
195 Swaziland  2,295.7 GB  85,670
196 American Samoa  2,192.3 GB  48,382
197 Sint Maarten  2,050.2 GB  51,927
198 Micronesia Federated States of  1,991.1 GB  88,454
199 Niger  1,972.3 GB  142,397
200 Burundi  1,963.3 GB  196,486
201 Solomon Islands  1,933.5 GB  76,119
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.7 GB  21,919
203 Faroe Islands  1,687.2 GB  30,102
204 Gibraltar  1,591.9 GB  39,389
205 Turks and Caicos Islands  1,204.1 GB  24,771
206 Lesotho  1,153.7 GB  56,214
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,146.8 GB  34,033
208 Saint Kitts and Nevis  985.9 GB  14,113
209 Jersey  985.5 GB  26,604
210 Guinea-bissau  735.4 GB  30,583
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.2 GB  9,780
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  321.1 GB  11,911
216 Liechtenstein  296.5 GB  6,480
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,333
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4